Spieltermine Herbst 2005/06:

Vorsicht Änderungen jederzeit möglich!

Auslosung der Kampfmannschaft (U23 immer 2 Stunden früher):

siehe Tabellen!

Auslosung der U 16 (Spielgemeinschaft mit SG Schweiggers/Kirchberg):

1. SG Nondorf/Hoh 9 7 1 1 44:9----------------22
2. Waidhofen/Thaya 9 7 0 2 25:14-------------21
3. SG Vitis/Hartl Haus 10 6 1 3 41:25--------19
4. Schweiggers/Kirchberg 9 6 0 3 41:12 18
5. SG Allentsteig/S/W 9 4 0 5 26:34----------12
6. Rappottenstein 10 2 0 8 10:63--------------6
7. SG St. Martin/H 10 0 0 10 0:30-------------0

Auslosung der U 15:

1. Schrems--------------- 8 8 0 0 70:9---24
2. WV Oberland---------8 7 0 1 33:12--21
3. SG Dobersberg/Pfa8 5 1 2 35:9---16
4. Groß Gerungs--------8 5 1 2 28:15--16
5. Kirchschlag------------8 3 1 4 21:25-10
6. Langschwarza -------8 2 1 5 10:47--7
7. Kirchberg/Walde--8 2 0 6 24:45--6
8. Arbesbach------------8 1 0 7 17:36--3
9. Gr. Siegharts---------8 1 0 7 5:45----3

Auslosung der U 11:

1. Schrems 7 7 0 0 64:1-------------21
2. Schwarzenau 7 6 0 1 58:2-------18
3. Vitis 7 5 0 2 33:6-------------------15
4. WV Oberland 7 4 0 3 18:24-----12
5. Schweiggers 7 1 2 4 6:34---------5
6. Waldhausen 7 1 1 5 7:40----------4
7. Kirchberg/Walde 7 0 3 4 4:52 3
8. Arbesbach 7 0 2 5 4:35-----------2

Auslosung der U 9:

1. Zwettl-------------------9 9 0 0 107: 5--27
2. Schrems---------------9 7 0 2 69:27--21
3. SG Irnfritz/Japons---9 5 1 3 40:28--16
4. Vitis---------------------9 5 1 3 44:34--16
5. SG Nondorf/Hoh----9 5 0 4 54:58--15
6. Pölla--------------------9 3 2 4 36:41--11
7. SG Gmünd/Ei--------9 3 1 5 38:49--10
8. Thaya-------------------9 2 2 5 35:75---8
9. Waidhofen/Thaya---9 2 1 6 43:50 --7
10. Kirchberg/Walde 9 0 0 9 21:110-0

Auslosung der Senioren:

Turnier in Weitra am 10.09.2005

1.Platz


stehend (v. l.): Ramharter Gerhard, Strahofer Manfred, Czernoch Josef, Luftensteiner Hannes, Binder Joachim, Kammerer Rudolf, Glaser Franz, Brauner Karl
knieend (v. l.): Weixelbraun Harald, Berger Walter, Benischek Roland, Berger Gerhard, Rabl Gerhard, Weixelbraun Martin